- June Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $2000+.
End of Time:
:
:
:
2
2 items
£173.09
Subtotal: £173.09
2
Subtotal: £173.09
Golf 7 R – Front Brake Pads – 5Q0 698 151 AJ
In Stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Part Name | Front Brake Pads |
| SKU | VW-UK-5Q0698151AJ |
| OEM Part Number | 5Q0 698 151 AJ |
| Compatibility | Volkswagen Golf 7 R |
| Material | High-Performance Friction Compound |
| Availability | ✅ In Stock |
Pollen Filter – 7E0 819 631
In Stock
| 🍃 Cabin Air Quality Specifications | |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Part Name | Pollen Filter (Cabin Filter) |
| OEM Part Number | 1J0 819 644 A |
| Compatibility | Golf Mk4, Bora, Beetle (and others) |
| Material | High-Efficiency Synthetic Media |
| Placement | HVAC Air Intake Duct |
| Condition | Brand New (Factory Sealed) |
| Warranty | 12-Month Manufacturer Warranty |
| SKU | VW-UK-FILTER-1J0 |
| Availability | ✓ In Stock |
| Shipping Region | UK-Wide (England, Scotland, Wales, N. Ireland) |
Centre Cap – 5H0 601 171 FOD
In Stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Product Name | Wheel Centre Cap |
| OEM Part Number | 5H0 601 171 FOD |
| Material | High-Grade Automotive Polymer |
| Placement | Wheel Hub |
| Condition | New |
| Warranty | Manufacturer Standard |
| SKU | VW-UK-5H0601171FOD |
| Availability | In Stock |
| Shipping Region | Nationwide (UK) |
Fuel Pump – 3Q0 919 051 AD
Out of stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen (OEM) |
| Part Name | Fuel Pump Module |
| SKU | VW-UK-3Q0919051AD |
| OEM Part Number | 3Q0 919 051 AD |
| Vehicle Compatibility | Golf, Passat, Tiguan, Arteon (MQB) |
| Placement | In-Tank |
| Availability | In Stock (Ready for Dispatch) |
| Shipping Region | UK-Wide Delivery |
Golf 7 Rear Seat Bench Foam – 5G0 885 375 K
Out of stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Part Name | Rear Seat Bench Foam Cushion |
| SKU | VW-UK-5G0885375K |
| OEM Part Number | 5G0 885 375 K |
| Compatibility | VW Golf 7 [5G] |
| Material | Automotive-Grade Molded Polyurethane |
| Availability | ✅ In Stock |
Golf 7 Estate [5G9] – Rear Wiper Blade – 5G9 955 427 B
In Stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Part Name | Rear Wiper Blade |
| SKU | VW-UK-5G9955427B |
| OEM Part Number | 5G9 955 427 B |
| Compatibility | Golf 7 Estate [5G9] |
| Material | Dual-Compound Rubber / High-Impact Plastic |
| Availability | ✅ In Stock |
Pollen Filter – 2Q0 819 669
In Stock
| 🍃 Cabin Air Quality Specifications | |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Part Name | Pollen Filter (Cabin Filter) |
| OEM Part Number | 1J0 819 644 A |
| Compatibility | Golf Mk4, Bora, Beetle (and others) |
| Material | High-Efficiency Synthetic Media |
| Placement | HVAC Air Intake Duct |
| Condition | Brand New (Factory Sealed) |
| Warranty | 12-Month Manufacturer Warranty |
| SKU | VW-UK-FILTER-1J0 |
| Availability | ✓ In Stock |
| Shipping Region | UK-Wide (England, Scotland, Wales, N. Ireland) |
Cambelt Kit & Water Pump 2.0 TDi – 03L 198 119 P
In Stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Product Name | Cambelt Kit & Water Pump |
| OEM Part Number | 03L 198 119 P |
| Compatibility | 2.0 TDi (Verify via VIN) |
| Condition | New |
| Warranty | Manufacturer Standard |
| SKU | VW-UK-03L198119P |
| Availability | In Stock |
| Shipping Region | Nationwide (UK) |
Cambelt Kit & Water Pump – 04L 198 119 AC
In Stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Product Name | Cambelt Kit & Water Pump |
| OEM Part Number | 04L 198 119 AC |
| Compatibility | Varies (Verify via VIN) |
| Condition | New |
| Warranty | Manufacturer Standard |
| SKU | VW-UK-04L198119AC |
| Availability | In Stock |
| Shipping Region | Nationwide (UK) |
Centre Cap – 7L6 601 149 B RVC
In Stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Product Name | Wheel Centre Cap |
| OEM Part Number | 7L6 601 149 B RVC |
| Material | High-Grade Automotive Polymer |
| Placement | Wheel Hub |
| Condition | New |
| Warranty | Manufacturer Standard |
| SKU | VW-UK-7L6601149BRVC |
| Availability | In Stock |
| Shipping Region | Nationwide (UK) |
Golf 8 [5H] – Rear Wiper Blade – 5H6 955 427
In Stock
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | Genuine Volkswagen |
| Part Name | Rear Wiper Blade |
| SKU | VW-UK-5H6955427 |
| OEM Part Number | 5H6 955 427 |
| Compatibility | Golf 8 [5H] Hatchback |
| Material | Dual-Compound Rubber / High-Impact Plastic |
| Availability | ✅ In Stock |
Tiguan [571] Front Wiper Blade Set – 572 998 002
In Stock
| 🌧️ Technical Specifications: Front Wiper Blade Set | |
|---|---|
| Brand | Volkswagen Genuine Parts |
| Part Name | Front Wiper Blade Set |
| OEM Part Number | 572 998 002 |
| Vehicle Compatibility | Tiguan [571] |
| Kit Contents | Driver & Passenger Blades |
| Material | OEM Rubber Compound / High-Impact Polymer |
| Placement | Front Windscreen |
| Condition | Brand New (Factory Sealed) |
| Warranty | 12 Months |
| SKU | UVW-UK-572-998-002 |
| Availability | In Stock - Fast Dispatch |
| Shipping Region | UK-Wide |
Tiguan [571] 2025 > – Rear Wiper Blade – 571 955 427 9B9
In Stock
| 💧 Technical Specifications: Rear Wiper Blade | |
|---|---|
| Brand | Volkswagen Genuine Parts |
| Part Name | Rear Wiper Blade |
| OEM Part Number | 571 955 427 9B9 |
| Vehicle Compatibility | Tiguan [571] 2025 > |
| Material | OEM Rubber Compound / High-Impact Polymer |
| Placement | Rear Window |
| Condition | Brand New |
| Warranty | 12 Months |
| SKU | UVW-UK-571-955-427-9B9 |
| Availability | In Stock |
| Shipping Region | UK-Wide |





![Golf 7 Estate [5G9] – Rear Wiper Blade – 5G9 955 427 B](https://volkswagenparts.co.uk/wp-content/uploads/2026/01/mJI0WUNwP3UzY-EA81nPNdw-3-500x500.jpg)




![Tiguan [571] Front Wiper Blade Set – 572 998 002](https://volkswagenparts.co.uk/wp-content/uploads/2026/01/Picture-185-1-scaled-1-500x500.jpg)
![Tiguan [571] 2025 > – Rear Wiper Blade – 571 955 427 9B9](https://volkswagenparts.co.uk/wp-content/uploads/2026/01/571955427-500x500.png)